来源:51餐饮网 时间: 2017-07-18 14:57:15
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 90人 |
日营业额 | 2880元 | 2210元 | 1440元 |
月营业额 | 8.64万元 | 6.63万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 5.88万元 | 4.31万元 | 2.68万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 4000元 | 2400元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1500元 | 900元 |
月净利润 | 3.43万元 | 2.86万元 | 1.85万元 |
年净利润 | 41.16万元 | 34.32万元 | 22.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |