来源:51餐饮网 时间: 2017-07-21 13:19:23
加盟级别 | 精致店 | 标准店 | 迷你店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用(押一付三) | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 11.8万元 | 7.3万元 | 4.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |