成立时间:2013年
发源地:
经营产品:
发展模式:特许加盟,区域代理
加盟区域:
适合人群:80后创业,二次创业,小本创业,大学生创业,农民致富
公司信息
公司名称: 仁寸(上海)餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 4800元 | 3500元 | 2700元 | 2100元 |
月营业额 | 14.4万元 | 10.5万元 | 8.1万元 | 6.3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.36万元 | 6.83万元 | 5.27万元 | 4.1万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 6.41万元 | 4.67万元 | 3.69万元 | 3万元 |
年净利润 | 76.92万元 | 56.04万元 | 44.28万元 | 36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询付小姐在成都 |我们项目投资金额为:5-10万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!