来源:51餐饮网 时间: 2017-08-09 11:29:08
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 4200元 | 3300元 | 2500元 |
月营业额 | 12.6万元 | 9.9万元 | 7.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 8.82万元 | 6.93万元 | 5.25万元 |
房租费用(月) | 2.3万元 | 2万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.5万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.67万元 | 3.28万元 | 2.2万元 |
年净利润 | 56.04万元 | 39.36万元 | 26.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |