来源:51餐饮网 时间: 2017-07-27 17:44:37
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 200元 | 190元 | 180元 |
日客流量 | 65人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 1.3万元 | 1.045万元 | 9000元 |
月营业额 | 39万元 | 31.35万元 | 27万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 25.35万元 | 20.38万元 | 17.55万元 |
房租费用(月) | 6.25万元 | 3.4万元 | 2.24万元 |
人员工资(月) | 3.96万元 | 2.8万元 | 1.76万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 14.64万元 | 13.73万元 | 13.15万元 |
年净利润 | 175.68万元 | 164.76万元 | 157.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |