来源:51餐饮网 时间: 2017-07-05 13:28:24
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 25元 | 24元 | 23元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 4000元 | 2880元 | 2070元 |
月营业额 | 12万元 | 8.64万元 | 6.21万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.2万元 | 5.18万元 | 3.73万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.76万元 | 1.32万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 3.23万元 | 2.5万元 | 1.7万元 |
年净利润 | 38.76万元 | 30万元 | 20.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |