公司信息
公司名称:南阳丁老二米线饮食有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟级别 | 直辖市/省会城市是 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 19元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 3120元 | 2200元 | 1520元 |
月营业额 | 9.36万元 | 6.6万元 | 4.56万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.8万元 | 4.09万元 | 2.83万元 |
房租费用(月) | 9600元 | 5000元 | 2400元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 900元 |
月净利润 | 3.26万元 | 2.55万元 | 2万元 |
年净利润 | 39.12万元 | 30.6万元 | 24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询丁老二米线 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!