品牌名称 | 戴记麻辣烫 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 岳阳戴记麻辣烫加盟总部 | 品牌创立时间 | 2004年 |
注册资金 | 50万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 麻辣烫 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 06:00:11 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
门店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5600元/月(3.7元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.6万元 | 3.29万元 | 3.08万元 | |
投资合计 | 13.96万元 | 12.45万元 | 11.07万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!