来源:51餐饮网 时间: 2017-08-17 17:47:06
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 3.58万元 | 4.98万元 | 7.98万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用及管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 6600元/月 | 1.32万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 4万元 | 6万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 9万元 |
总投资费用 | 15.58万元 | 23.66万元 | 34.01万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |