品牌名称 | 驴肉曹 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 河北驴肉曹餐饮有限责任公司 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 驴肉 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 03:35:16 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
店面租金 | 1.05万元/月(7元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 5.55万元 | 5.03万元 | 4.5万元 | |
投资合计 | 14.8万元 | 11.92万元 | 9.03万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!