来源:51餐饮网 时间: 2017-07-25 17:02:59
加盟店型 | D级 | C级 | B级 | A级 |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 500㎡ | 800㎡ | 1500㎡ |
人均消费 | 80元 | 80元 | 80元 | 80元 |
日客流量 | 110人 | 180人 | 290人 | 500人 |
日营业额 | 8800元 | 1.44万元 | 2.32万元 | 4万元 |
月营业额 | 26.4万元 | 43.2万元 | 69.6万元 | 120万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 18.48万元 | 30.24万元 | 48.72万元 | 84万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 11万元 | 17.6万元 | 33万元 |
人员工资(月) | 2.25万元 | 3.75万元 | 6.25万元 | 10万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 6000元 | 1万元 | 2万元 |
月净利润 | 9.23万元 | 14.89万元 | 23.87万元 | 39万元 |
年净利润 | 110.76万元 | 178.68万元 | 286.44万元 | 468万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
面积 | D级(200-400㎡) | C级(400-700㎡) | B级(700-1000㎡) | A级(1000㎡以上) |
---|---|---|---|---|
加盟费 | 12万元 | 16万元 | 20万元 | 1000-1500㎡:25万元 1500㎡以上:30万元 |
权益金 | 3万元/年 | 4万元/年 | 5万元/年 | 6万元/年 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 5万元 | 5万元 |
合约期 | 3年 | 3年 | 4年 | 4年 |
加盟产品 | 原味火锅、美蛙鱼头、板栗鸡、香辣干锅、肥牛海鲜。 | |||
装修设计费 | 80元/㎡(最少2万元) |