来源:51餐饮网 时间: 2017-08-22 18:23:12
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
履约保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
房租费用 | 2万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 38.42万元 | 30.37万元 | 24.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |