来源:51餐饮网 时间: 2017-08-22 18:21:02
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 19元 | 19元 | 19元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 3800元 | 2850元 | 2280元 |
月营业额 | 11.4万元 | 8.55万元 | 6.84万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.84万元 | 5.13万元 | 4.1万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.19万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.2万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.12万元 | 2.56万元 | 2.23万元 |
年净利润 | 37.44万元 | 30.72万元 | 26.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |