来源:51餐饮网 时间: 2017-06-21 18:20:53
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.5万元(65%) | 5.2万元(65%) | 3.25万元(65%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 8800元 | 5600元 |
人员工资(月) | 1.25万元 | 8000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 3.45万元 | 3.02万元 | 1.84万元 |
年净利润 | 41.4万元 | 36.24万元 | 22.08万元 |
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。
|