来源:51餐饮网 时间: 2017-11-29 10:08:38
加盟级别 | 县级市 | 地级市 | 省会直辖市 | 技术加盟 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 3万元 | 5万元 | 6万元 | 3万元 |
品牌保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 0元 |
管理费(月) | 600元 | 800元 | 1000元 | 0元 |
房租费用 | 7200元/月 | 9600元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 600元/月 | 700元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 20.74万元 | 25.46万元 | 29.18万元 | 22.38万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、品牌保证金、管理费外其余均为预估,仅供参考。 |