品牌名称 | 曹记驴肉 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 天津市天宝楼食品研发有限公司 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 驴肉 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 01:44:46 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
装修费 | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
店面租金 | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(3元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 7.47万元 | 5.94万元 | 4.41万元 | |
投资合计 | 25.26万元 | 21.11万元 | 16.96万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!