来源:51餐饮网 时间: 2017-07-03 13:23:37
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 350人 | 200人 | 100人 |
日营业额 | 7700元 | 4200元 | 2000元 |
月营业额 | 23.1万元 | 12.6万元 | 6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 18.48万元 | 10.08万元 | 4.8万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 7.13万元 | 3.88万元 | 1.85万元 |
年净利润 | 85.56万元 | 46.56万元 | 22.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |