公司信息
公司名称:上海和夏餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租 | 6.6万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费 | 24万元(800元/㎡) | 12万元(600元/㎡) | 5万元(500元/㎡) |
人工费 | 13.5万元/季度(15人) | 9万元/季度(12人) | 4.8万元/季度(8人) |
物料设备 | 12.2万元 | 8.5万元 | 6.8万元 |
店铺陈列 | 1.3万元 | 0.9万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期投资 | 67.6万元 | 41.4万元 | 18.3万元 |
上述所列费用,均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
知名品牌 |
more咨询85度C |我们项目投资金额为:10-20万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!