来源:51餐饮网 时间: 2017-06-12 13:07:36
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | ||
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | ||
贝克汉堡加盟费用 | 投资费 | 7.98万元 | 4.98万元 | |
保证金 | 5000元 | 5000元 | ||
品牌使用及管理费 | 5000元/年 | 5000元/年 | ||
小计 | 8.98万元 | 5.98万元 | ||
贝克汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 8万元(800元/㎡*100㎡) | 4.8万元(800元/㎡*60㎡) | |
设备费 | 9万元 | 5万元 | ||
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | ||
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | ||
小计 | 19.8万元 | 11.9万元 | ||
贝克汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 2.24万元/月(2800元/月/人*8人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | ||
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | ||
流动资金 | 10.77万元 | 6.63万元 | ||
小计 | 14.52万元 | 8.97万元 | ||
贝克汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 43.3万元 | 26.85万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | ||
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | ||
贝克汉堡加盟利润 | 人均消费 | 19元 | 19元 | |
日客流量 | 240人 | 150人 | ||
日营业额 | 4560元 | 2850元 | ||
月营业额 | 13.68万元 | 8.55万元 | ||
毛利率 | 45% | 45% | ||
毛利润(月) | 6.16万元 | 3.85万元 | ||
减成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | ||
人员工资 | 2.24万元/月(2800元/月/人*8人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | ||
贝克汉堡净利润 | 净利润(月) | 2.41万元 | 1.51万元 | |
净利润(年) | 28.87万元 | 18.09万元 | ||
贝克汉堡总投资费用 | 43.3万元 | 26.85万元 | ||
投资回报周期 | 12个月 | 12个月 | ||
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看贝克汉堡加盟费用表格。 |