成立时间:2010年
发源地:
经营产品:
发展模式:特许加盟,区域代理
加盟区域:
适合人群:80后创业,二次创业,小本创业,大学生创业,农民致富
公司信息
公司名称:重庆巴飞特餐饮文化有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 110㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.53万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 17万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 49.8万元 | 33.23万元 | 20.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 110㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 230人 | 170人 | 120人 |
日营业额 | 5060元 | 3400元 | 2160元 |
月营业额 | 15.18万元 | 10.2万元 | 6.48万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 9.11万元 | 6.12万元 | 3.89万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.53万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 3.01万元 | 2.49万元 | 1.79万元 |
年净利润 | 36.12万元 | 29.88万元 | 21.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询巴和面庄 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!