品牌名称 | 棒棒鸡排 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 福州棒棒鸡排餐饮管理有限公司 | 品牌创立时间 | 2008年 |
注册资金 | 0万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 鸡排 | |
投资金额 | 5-10万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 01:43:36 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 3800元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(1人) | 3500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.24万元 | 9.58万元 | 6.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!