来源:51餐饮网 时间: 2017-08-23 11:20:23
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 2660元 | 1980元 | 1530元 |
月营业额 | 7.98万元 | 5.94万元 | 4.59万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 5.43万元 | 3.86万元 | 2.85万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 3.55万元 | 2.61万元 | 2.23万元 |
年净利润 | 42.6万元 | 31.32万元 | 26.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |