来源:51餐饮网 时间: 2017-08-14 11:24:57
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 5600元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 27万元 | 18万元 | 11.95万元 | 8.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |