来源:51餐饮网 时间: 2017-12-26 13:25:41
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
设计费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
品牌使用费 | 2.98万元 | 2.98万元 | 2.98万元 |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.28万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 21.91万元 | 16.79万元 | 12.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |