来源:51餐饮网 时间: 2017-09-14 11:28:37
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 战略联盟 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | 140㎡ | 160㎡ |
合作费用 | 17.98万元 | 25.98万元 | 36.98万元 | 54.98万元 | 88.98万元 |
品牌管理费(年) | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 4.5万元 | 利润的3%-5% |
品牌保证金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
房租费用 | 1.28万元/月 | 1.6万元/月 | 1.92万元/月 | 2.24万元/月 | 2.56万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 |
前期原材料 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 800元/月 | 900元/月 | 1000元/月 | 1100元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 6万元 | 7万元 | 9万元 | 10万元 | 11万元 |
总投资费用 | 36.54万元 | 49.57万元 | 66.8万元 | 90.83万元 | 127.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除合作费用、品牌管理费、品牌保证金外其余均为预估,仅供参考。 |