来源:51餐饮网 时间: 2017-08-04 12:22:06
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以廊坊为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 3.88万元 | 3.88万元 | 3.88万元 |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 1.5万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(6人) |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 0.6万元 |
总投资费用 | 81.28万元 | 52.33万元 | 32.78万元 |
以上投资费用除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |