来源:51餐饮网 时间: 2017-09-29 11:10:22
加盟店型 | 形象店 | 外带店 | 流动车 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 60人 |
日营业额 | 2420元 | 1980元 | 1320元 |
月营业额 | 7.26万元 | 5.94万元 | 3.96万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 4.5万元 | 3.68万元 | 2.46万元 |
房租费用(月) | 4200元 | 2400元 | 0元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 800元 | 400元 |
月净利润 | 3.66万元 | 3.16万元 | 2.08万元 |
年净利润 | 43.92万元 | 37.92万元 | 24.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |