来源:51餐饮网 时间: 2017-09-18 17:40:25
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3240元 | 2550元 | 1920元 | 1350元 |
月营业额 | 9.72万元 | 7.65万元 | 5.76万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.03万元 | 4.74万元 | 3.57万元 | 2.51万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.19万元 | 8400元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 1.05万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.79万元 | 2.41万元 | 1.9万元 | 1.29万元 |
年净利润 | 33.48万元 | 28.92万元 | 22.8万元 | 15.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |