来源:51餐饮网 时间: 2017-09-29 18:11:44
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2400元 | 2080元 | 1600元 |
月营业额 | 7.2万元 | 6.24万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.9万元 | 4.24万元 | 3.26万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 1.12万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 2.65万元 | 2.32万元 | 1.87万元 |
年净利润 | 31.8万元 | 27.84万元 | 22.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |