来源:51餐饮网 时间: 2017-09-25 18:48:35
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 45.27万元 | 32.7万元 | 24.29万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |