来源:51餐饮网 时间: 2017-09-19 17:44:22
加盟级别 | 直辖市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
加盟费(5年) | 30万元 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
保证金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 4万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(40人) | 2500元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) | 1500元/月/人(20人) |
水电杂费 | 5万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 89万元 | 50万元 | 27万元 | 15万元 |
总投资费用 | 277.6万元 | 178.5万元 | 122万元 | 82万元 |
以上投资费用除加盟费和保证金为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |