来源:51餐饮网 时间: 2017-10-31 13:09:25
加盟店型 | 创业店(20-30㎡) | 标准店(30-40㎡) | 形象店(40-60㎡) | 旗舰店(60-100㎡) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 3.68万元 | 3.68万元 | 3.68万元 | 3.68万元 |
管理费(年) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 5500元/月 | 7700元/月 | 1.1万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 8000元 | 9000元 | 1万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 6万元 | 9万元 |
总投资费用 | 14.19万元 | 18.28万元 | 21.88万元 | 29.11万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |