来源:51餐饮网 时间: 2017-09-01 11:27:45
加盟店型 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 110人 | 80人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 1980元 | 1360元 | 1120元 | 900元 |
月营业额 | 5.94万元 | 4.08万元 | 3.36万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.16万元 | 2.86万元 | 2.35万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 8000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
月净利润 | 2.56万元 | 1.97万元 | 1.62万元 | 1.27万元 |
年净利润 | 30.72万元 | 23.64万元 | 19.44万元 | 15.24万元 |
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。
|