来源:51餐饮网 时间: 2017-09-18 12:05:29
加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 38元 | 36元 | 35元 |
日客流量 | 240人 | 200人 | 160人 |
日营业额 | 9120元 | 7200元 | 5600元 |
月营业额 | 27.36万元 | 21.6万元 | 16.8万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 19.15万元 | 15.12万元 | 11.76万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 10.55万元 | 8.77万元 | 7.46万元 |
年净利润 | 126.6万元 | 105.24万元 | 89.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |