来源:51餐饮网 时间: 2017-09-19 11:21:00
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 11元 | 11元 | 11元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 140人 |
日营业额 | 2420元 | 1980元 | 1540元 |
月营业额 | 7.26万元 | 5.94万元 | 4.62万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.94万元 | 4.04万元 | 3.14万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1700元 | 1400元 |
月净利润 | 2.64万元 | 2.47万元 | 1.9万元 |
年净利润 | 31.68万元 | 29.64万元 | 22.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |