来源:51餐饮网 时间:2017-09-06 17:57:32 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 95人 | 80人 |
日营业额 | 2880元 | 2090元 | 1600元 |
月营业额 | 8.64万元 | 6.27万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.36万元 | 3.89万元 | 2.98万元 |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.02万元 | 7000元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 1.05万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.38万元 | 1.74万元 | 1.46万元 |
年净利润 | 28.56万元 | 20.88万元 | 17.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |