来源:51餐饮网 时间:2017-08-11 18:26:55 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以开封为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 26元 | 23元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 6080元 | 4480元 | 3380元 | 2300元 |
月营业额 | 18.24万元 | 13.44万元 | 10.14万元 | 6.9万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 11.31万元 | 8.33万元 | 6.29万元 | 4.28万元 |
房租费用(月) | 3.92万元 | 2.4万元 | 1.7万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.25万元 | 1.76万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 4.19万元 | 3.5万元 | 2.69万元 | 1.98万元 |
年净利润 | 50.28万元 | 42万元 | 32.28万元 | 23.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |