来源:51餐饮网 时间:2019-01-11 13:53:03 作者:cc
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 13元 | 13元 | 13元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 1820元 | 1430元 | 1040元 |
月营业额 | 5.46万元 | 4.29万元 | 3.12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.82万元 | 3万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 4800元 | 3200元 |
人员工资(月) | 7500元 | 5000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.13万元 | 1.77万元 | 1.41万元 |
年净利润 | 25.56万元 | 21.24万元 | 16.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |