来源:51餐饮网 时间:2018-12-24 14:47:36 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 1.13万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 4万元 |
总投资费用 | 15.71万元 | 12.92万元 | 10.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |