来源:51餐饮网 时间:2018-11-22 15:18:44 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6600元/月 | 3000元/月 | 1200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.56万元 | 9.25万元 | 7.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |