来源:51餐饮网 时间:2018-11-07 16:37:12 作者:当当
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90平米 | 80平米 | 70㎡ |
房租费用 | 30000元/月 | 20700元/月 | 16000万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 50000元 | 45000万元 | 40000元 |
首批进货费 | 15000元 | 12000元 | 10000元 |
广告宣传费用 | 40000元 | 30000元 | 20000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 130000元 | 90000元 | 60000元 |
总投资费用 | 49.08万元 | 37.43万元 | 28.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |