来源:51餐饮网 时间:2018-10-24 13:46:58 作者:cc
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 2880元 | 2160元 | 1620元 |
月营业额 | 8.64万元 | 6.48万元 | 4.86万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.62万元 | 4.21万元 | 3.16万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.95万元 | 1.35万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 1800元 | 1600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.72万元 | 2万元 | 1.59万元 |
年净利润 | 33.64万元 | 29.5万元 | 24.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |