来源:51餐饮网 时间:2017-06-30 18:02:11 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 180人 | 120人 | 75人 |
日营业额 | 1.08万元 | 7200元 | 4500元 |
月营业额 | 32.4万元 | 21.6万元 | 13.5万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 20.09万元 | 13.39万元 | 8.37万元 |
房租费用(月) | 8.75万元 | 4.25万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 6.84万元 | 6.04万元 | 4.67万元 |
年净利润 | 82.08万元 | 72.48万元 | 56.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |