来源:51餐饮网 时间:2018-03-29 12:51:09 作者:a
加盟级别 | 直辖市 | 省会城市 | 市级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 | 7元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 1400元 | 1080元 | 800元 | 560元 |
月营业额 | 4.2万元 | 3.24万元 | 2.4万元 | 1.68万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 2.6万元 | 2.01万元 | 1.49万元 | 1.04万元 |
房租费用(月) | 2500元 | 1600元 | 1200元 | 900元 |
人员工资(月) | 3500元 | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 1.8万元 | 1.44万元 | 1.06万元 | 7300元 |
年净利润 | 21.6万元 | 17.28万元 | 12.72万元 | 8.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |