来源:51餐饮网 时间:2018-02-27 09:00:50 作者:Crow
加盟店型 | 精品店 | 袖珍店 | 迷你店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积要求 | 15㎡以上 | 40-60㎡ | 60-100㎡ | 100-180㎡ | 180㎡以上 |
店铺面积 | 以20㎡为例 | 以40㎡为例 | 以60㎡为例 | 以100㎡为例 | 以200㎡为例 |
人均消费 | 16元 | 16元 | 18元 | 18元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 130人 | 150人 | 200人 | 250人 |
日营业额 | 1600元 | 2080元 | 2700元 | 3600元 | 5000元 |
月营业额 | 4.8万元 | 6.24万元 | 8.1万元 | 10.8万元 | 15万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 2.98万元 | 3.87万元 | 5.02万元 | 6.7万元 | 9.3万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 1万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1.4万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
月净利润 | 2.18万元 | 2.57万元 | 3.22万元 | 3.7万元 | 4.1万元 |
年净利润 | 26.16万元 | 30.84万元 | 38.64万元 | 44.4万元 | 49.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |