来源:51餐饮网 时间:2017-08-18 19:06:09 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 24元 | 20元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 100人 |
日营业额 | 5600元 | 3840元 | 2000元 |
月营业额 | 16.8万元 | 11.52万元 | 6万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 10.92万元 | 7.14万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 1.7万元 | 1.1万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.2万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 6.62万元 | 4.69万元 | 2.13万元 |
年净利润 | 79.44万元 | 56.28万元 | 25.56万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |