来源:51餐饮网 时间:2017-08-18 19:02:40 作者:Crow
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 89800元 | 69800元 | 49800元 |
保证金 | 20000元 | 15000元 | 10000元 |
房租费用(押一付三) | 20000元/月 | 10000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 (餐桌椅、餐厨具、空调冰箱等) |
8万元 | 8万元 | 8万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 59.48万元 | 45.58万元 | 35.08万元 |
除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |