来源:51餐饮网 时间:2017-08-04 18:50:35 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 110人 |
日营业额 | 4320元 | 3060元 | 1760元 |
月营业额 | 12.96万元 | 9.18万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 8.04万元 | 5.51万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.54万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 1.54万元 | 1.08万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 3.68万元 | 2.69万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 44.16万元 | 32.28万元 | 20.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |