来源:51餐饮网 时间: 2017-09-28 12:02:11
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 8500元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 35.9万元 | 27.7万元 | 20.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |