来源:51餐饮网 时间: 2017-08-30 11:19:52
开店级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.92万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
流动资金 | 24万元 | 15万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 69万元 | 47万元 | 32.52万元 | 21.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |